APPENDIX A - PRICE SUMMARY | ||||||||||||||||||
MACIVER DODGE | HIGHLAND CHEVROLET | FOSTER PONTIAC | ALEX WILLIAMSON | UNIONVILLE MOTORS | COLOMBO MOTORS | ROY FOSS CHEVROLET | WILSON NIBLETT | DONWAY FORD | GILES CHEVROLET | PERFORMANCE CHRYSLER | LARKIN CHRYSLER | YONGE-STEELES FORD | DON VALLEY NORTH LEXUS TOYOTA | MARKVILLE FORD | ||||
Item No. | Description | DODGE CALIBER HATCHBACK | DODGE AVENGER SE 4D SEDAN | |||||||||||||||
Item 1 | 2008 4 DOOR COMPACT CAR | $17,920.44 | $17,871.84 | $15,793.92 | $16,979.76 | $18,152.64 | $16,314.48 | $17,784.36 | $15,685.92 | $18,335.16 | $17,228.16 | $16,554.24 | $18,030.60 | $19,788.84 | $17,058.60 | $18,776.88 | $16,656.84 | |
Item 1 | 2008 4 DOOR COMPACT CAR | $17,920.44 | $17,871.84 | $15,793.92 | $16,979.76 | $18,152.64 | $16,314.48 | $17,784.36 | $15,685.92 | $18,335.16 | $17,228.16 | $16,554.24 | $18,030.60 | $19,788.84 | $17,058.60 | $18,776.88 | $16,656.84 | |
Item 1 | 2008 4 DOOR COMPACT CAR | $17,920.44 | $17,871.84 | $15,793.92 | $16,979.76 | $18,152.64 | $16,314.48 | $17,784.36 | $15,685.92 | $18,335.16 | $17,228.16 | $16,554.24 | $18,030.60 | $19,788.84 | $17,058.60 | $18,776.88 | $16,656.84 | |
Item 1 | 2008 4 DOOR COMPACT CAR | $17,920.44 | $17,871.84 | $15,793.92 | $16,979.76 | $18,152.64 | $16,314.48 | $17,784.36 | $15,685.92 | $18,335.16 | $17,228.16 | $16,554.24 | $18,030.60 | $19,788.84 | $17,058.60 | $18,776.88 | $16,656.84 | |
Item 1 | 2008 4 DOOR COMPACT CAR | $17,920.44 | $17,871.84 | $15,793.92 | $16,979.76 | $18,152.64 | $16,314.48 | $17,784.36 | $15,685.92 | $18,335.16 | $17,228.16 | $16,554.24 | $18,030.60 | $19,788.84 | $17,058.60 | $18,776.88 | $16,656.84 | |
Item 2 | 2008 4 DOOR HYBRID SUV | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $18,162.36 | NO BID | NO BID | $33,801.84 | NO BID | NO BID | NO BID | $33,770.52 | NO BID | $33,792.12 | |
Item 2 | 2008 4 DOOR HYBRID SUV | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $18,162.36 | NO BID | NO BID | $33,801.84 | NO BID | NO BID | NO BID | $33,770.52 | NO BID | $33,792.12 | |
Item 2 | 2008 4 DOOR HYBRID SUV | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $18,162.36 | NO BID | NO BID | $33,801.84 | NO BID | NO BID | NO BID | $33,770.52 | NO BID | $33,792.12 | |
Item 2 | 2008 4 DOOR HYBRID SUV | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $18,162.36 | NO BID | NO BID | $33,801.84 | NO BID | NO BID | NO BID | $33,770.52 | NO BID | $33,792.12 | |
Item 2 | 2008 4 DOOR HYBRID SUV | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $18,162.36 | NO BID | NO BID | $33,801.84 | NO BID | NO BID | NO BID | $33,770.52 | NO BID | $33,792.12 | |
Item 3 | 2008 FULL SIZE CARGO VAN | NO BID | NO BID | $26,698.68 | $26,355.24 | $28,800.36 | $26,561.52 | $46,604.06 | $28,607.04 | $28,723.68 | $27,280.80 | $26,549.64 | NO BID | NO BID | $26,854.20 | NO BID | $26,564.76 | |
Item 3 | 2008 FULL SIZE CARGO VAN | NO BID | NO BID | $26,698.68 | $26,355.24 | $28,800.36 | $26,561.52 | $46,604.06 | $28,607.04 | $28,723.68 | $27,280.80 | $26,549.64 | NO BID | NO BID | $26,854.20 | NO BID | $26,564.76 | |
Item 3 | 2008 FULL SIZE CARGO VAN | NO BID | NO BID | $26,698.68 | $26,355.24 | $28,800.36 | $26,561.52 | $46,604.06 | $28,607.04 | $28,723.68 | $27,280.80 | $26,549.64 | NO BID | NO BID | $26,854.20 | NO BID | $26,564.76 | |
Item 3 | 2008 FULL SIZE CARGO VAN | NO BID | NO BID | $26,698.68 | $26,355.24 | $28,800.36 | $26,561.52 | $46,604.06 | $28,607.04 | $28,723.68 | $27,280.80 | $26,549.64 | NO BID | NO BID | $26,854.20 | NO BID | $26,564.76 | |
ATLAS POLAR | DEL | ATLAS POLAR | DEL | LUMP SUM | NO BID | |||||||||||||
Item 4 | 2008 10,000 GVW CONVENTIONAL CAB AND CHASSIS WITH DUAL REAR WHEELS COMPLETE WITH 9 FOOT DUMP BODY AND TRANSFER OF CRANE | $44,102.88 | $44,102.88 | $50,511.28 | $50,511.28 | $51,790.32 | $51,087.24 | $50,490.00 | $45,668.88 | NO BID | NO BID | $48,415.32 | $50,120.64 | $45,522.00 | $48,403.44 | $47,941.20 | NO BID | $47,889.36 |
Item 5 | 2008
10,000 GVW CONVENTIONAL CAB AND CHASSIS WITH DUAL REAR WHEELS COMPLETE WITH DUMP BODY |
$44,395.56 | $50,804.28 | $50,355.00 | $51,087.24 | $50,124.96 | $45,676.44 | NO BID | NO BID | $48,708.00 | $50,444.64 | $46,219.68 | $43,133.04 | $47,909.88 | NO BID | $48,284.64 | ||
Item 6 | 2008 COMPACT EXTENDED CAB PICK-UP TRUCK 4X2 DRIVE | $21,656.16 | $23,005.08 | $22,510.44 | $22,116.24 | $22,365.72 | $23,590.44 | $22,851.72 | $22,767.48 | $18,729.36 | $22,213.44 | $21,678.84 | $24,643.44 | $18,356.76 | $25,386.48 | $18,584.64 | ||
Item 6 | 2008 COMPACT EXTENDED CAB PICK-UP TRUCK 4X2 DRIVE | $21,656.16 | $23,005.08 | $22,510.44 | $22,116.24 | $22,365.72 | $23,590.44 | $22,851.72 | $22,767.48 | $18,729.36 | $22,213.44 | $21,678.84 | $24,643.44 | $18,356.76 | $25,386.48 | $18,584.64 | ||
Item 6 | 2008 COMPACT EXTENDED CAB PICK-UP TRUCK 4X2 DRIVE | $21,656.16 | $23,005.08 | $22,510.44 | $22,116.24 | $22,365.72 | $23,590.44 | $22,851.72 | $22,767.48 | $18,729.36 | $22,213.44 | $21,678.84 | $24,643.44 | $18,356.76 | $25,386.48 | $18,584.64 | ||
Item 7 | 2008 FULL SIZE WINDOW VAN 4X2 DRIVE | NO BID | $35,390.52 | $35,903.52 | $35,595.72 | $35,081.64 | NO BID | NO BID | $36,888.48 | NO BID | $35,189.64 | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $32,755.32 | ||
Item 8 | 2008 FULL SIZE EXTENDED CAB PICKUP TRUCK 4X2 DRIVE | $28,576.80 | $30,430.08 | $30,031.56 | $30,252.96 | $30,098.52 | NO BID | $30,868.56 | $30,924.72 | $29,178.36 | $24,835.68 | $28,419.12 | $33,531.84 | $28,596.24 | $31,119.12 | $25,812.00 | ||
Item 9 | 2008 FULL SIZE PICKUP TRUCK 4X2 DRIVE REGULAR CAB EIGHT FOOT BOX 6 CYLINDER, AUTOMATIC | $21,471.48 | $21,592.44 | $21,082.68 | $21,418.56 | $18,506.88 | $22,620.60 | $21,675.60 | $21,264.12 | $20,543.76 | $21,349.44 | $21,593.52 | $27,974.16 | $19,381.68 | NO BID | $19,733.76 | ||
Item 10 | 2008 SEVEN PASSENGER COMPACT WINDOW VAN 4X2 FRONT WHEEL DRIVE, 6 CYLINDERS, AUTOMATIC | $21,012.48 | $20,000.52 | $20,160.36 | $22,929.48 | $20,133.36 | $24,122.88 | NO BID | $20,169.00 | NO BID | $19,622.52 | $23,853.96 | $23,104.44 | NO BID | $32,687.28 | NO BID | ||
Item 11 | 2008 SPRINTER CARGO VAN (4X2) 6 CYLINDERS , DIESEL AUTOMATIC | $45,353.52 | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $47,631.24 | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | ||
Item 12 | 2008 FULL SIZE WINDOW VAN 4X2 8 CYLINDERS , AUTOMATIC | NO BID | $34,618.32 | $34,255.44 | $34,780.32 | $34,389.36 | NO BID | NO BID | $36,888.48 | NO BID | $34,196.04 | NO BID | NO BID | NO BID | NO BID | $29,221.56 | ||
Item 13 | 2008 FULL SIZE CUBE BODY VAN, 4X2 DRIVE, 8 CYLINDERS, AUTOMATIC | $51,478.20 | $34,821.36 | $34,714.44 | $36,373.32 | $35,156.16 | $52,936.56 | NO BID | NO BID | $35,029.80 | $35,438.04 | NO BID | $56,174.04 | $34,172.28 | NO BID | $35,243.64 | ||
TOTAL, INCL PST, EXCL GST | $89,456.40 | $105,420.96 | $18,506.88 | $78,429.60 | $44,458.20 | $43,133.04 | $258,095.16 | $61,976.88 | ||||||||||
NET AWARD TOTAL, INCL PST, EXCL GST | $699,477.12 | |||||||||||||||||