2008 Budget | 2008 Actual | Variance | ||||||
Portfolio | Rate | Int. Earned | Portfolio | Rate | Int. Earned | Volume | Rate | Total |
130,000,000 | 4.20% | 1,346,301 | 141,500,000 | 4.52% | 1,577,487 | 119,096 | 112,090 | 231,186 |
2008 Budget | 2008 Actual | Variance | ||||||
Portfolio | Rate | Int. Earned | Portfolio | Rate | Int. Earned | Volume | Rate | Total |
130,000,000 | 4.20% | 1,346,301 | 141,500,000 | 4.92% | 1,716,426 | 119,096 | 251,029 | 370,125 |
138939.1 | ||||||||
437581.79 | ||||||||
338450 | ||||||||
519916.85 | ||||||||
543736.84 | ||||||||
17946.95 | ||||||||
-569577.5 | ||||||||
334432.23 | ||||||||
7084000 | ||||||||
1622487.1 |