2009 Budget | 2009 Actual | Variance | ||||||
Portfolio | Rate | Int. Earned | Portfolio | Rate | Int. Earned | Volume | Rate | Total |
170,000,000 | 4.10% | 1,718,630 | 184,350,000 | 4.25% | 1,931,958 | 145,073 | 68,255 | 213,328 |
2009 Budget | 2009 Actual | Variance | ||||||
Portfolio | Rate | Int. Earned | Portfolio | Rate | Int. Earned | Volume | Rate | Total |
170,000,000 | 4.10% | 1,718,630 | 184,350,000 | 4.80% | 2,183,899 | 145,073 | 320,197 | 465,269 |
251941.26 | ||||||||
383149.31 | ||||||||
96300 | ||||||||
399228.49 | ||||||||
520726.62 | ||||||||
-117474.5 | ||||||||
104351 | 7296573.8 | |||||||
545677.75 | ||||||||
7084000 | 1931958.7 | |||||||
2183900 |